Free
New creators · 0–1K
£0
20 AI credits every 30 days + 15 on signup
1 channel1 brand1 seat
- Links, Channels & Brands
- Calendar & Analytics
- Hire & Partnerships
- Strategy: 1 generation every 30 days
Credits reset every 30 days.
New creators · 0–1K
20 AI credits every 30 days + 15 on signup
Aspiring solo · 1K–10K
60 AI credits every 30 days
Monetising creators · 10K–500K
350 AI credits every 30 days
Brands with a team
800 AI credits every 30 days
SMMs and agencies
1,800 AI credits every 30 days
| Feature | Free | Lite | Pro | Business | Agency |
|---|---|---|---|---|---|
| Limits | |||||
| AI credits / 30 days | 20 + 15 on signup | 60 | 350 | 800 | 1,800 |
| Channels | 1 | 1 | 10 | 15 | Unlimited |
| Brands | 1 | 1 | 2 | 3 | Unlimited |
| Seats | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Extra seats | — | — | — | £108/yr | £108/yr |
| Tools | |||||
| Links, Channels & Brands | |||||
| Calendar & Analytics | |||||
| Hire & Partnerships | |||||
| Strategy | 1 / 30 days | ||||
| Scriptwriter | — | ||||
| Thumbnails | — | ||||
| Motion | — | ||||
| Audio | — | ||||
| Research | — | ||||
| Projects | — | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
| Brain | — | — | |||
| Goals | — | — | |||
| Insights | — | — | |||
| Analyser | — | — | |||
| Team | |||||
| Campaigns | — | — | — | ||
| Products & Sales | — | — | — | ||
| Client portal | — | — | — | — | |
| White-label branding | — | — | — | — |
50 credits
£8
£8 once. Credits never expire.200 credits
£30
£30 once. Credits never expire.500 credits
£75
£75 once. Credits never expire.